展示会・ブースデザイン
東京ビッグサイト・幕張メッセをはじめ、国内主要展示場のほぼすべてで施工実績があります。
常設展示場や、ホール、ウェルカムボード、デモ機器などの制作もおまかせください。
東京ビッグサイト・幕張メッセをはじめ、国内主要展示場のほぼすべてで施工実績があります。
常設展示場や、ホール、ウェルカムボード、デモ機器などの制作もおまかせください。
表示価格は制作当時の参考価格です。
特に、2023年5月(コロナウィルス5類感染症指定)以降は、コロナ禍で離職した職人の不足、働き方改革による人件費高騰、度重なる原材料の値上げが続き、ブース制作価格もやむを得ず上昇しております。
何卒、ご了承をお願い申し上げます。
展示会名 | 第7回ドリンクジャパン(2022) |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 6m×6m/220万円~280万円 |
展示会名 | 第5回[名古屋]ロボデックス(2022) |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 9m×5.4m/270万円~330万円 |
展示会名 | 2019国際ロボット展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 12小間/125万円~165万円 |
展示会名 | 2017国際ロボット展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 4小間/165万円~215万円 |
展示会名 | SEMICON Japan 2019 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/110万円~150万円 |
展示会名 | レジャー&サービス産業展2019 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/80万円~120万円 |
展示会名 | 2019国際ロボット展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/120万円~160万円 |
展示会名 | 第21回 インターフェックス Week |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/参考価格帯はお問い合わせください |
展示会名 | SIGN & DISPLAY SHOW 2018 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/75万円~115万円 |
展示会名 | バリアフリー2017 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 1小間/30万円~50万円 |
展示会名 | 第31回国際電気自動車 シンポジウム展示会 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/65万円~95万円 |
展示会名 | 第4回 IoT/M2M展 【秋】 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 3小間/220万円~280万円 |
展示会名 | 第3回 関西 IoT/M2M展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 6小間/250万円~310万円 |
展示会名 | 第1回 関西物流展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 1小間/15万円~40万円 |
展示会名 | 第8回 高機能プラスチック展 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/60万円~90万円 |
展示会名 | FOOMA JAPAN2017 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/80万円~120万円 |
展示会名 | 高機能素材ワールド2016 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/90万円~130万円 |
展示会名 | FOOMA JAPAN2018 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/105万円~145万円 |
展示会名 | INCHEM TOKYO2019 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/125万円~165万円 |
展示会名 | 第6回ウェアラブルEXPO |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 4小間/110万円~150万円 |
展示会名 | 第6回国際次世代農業EXPO |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 6小間/95万円~135万円 |
展示会名 | 2018国際ウェルディングショー |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 1小間/25万円~45万円 |
展示会名 | プラントメンテナンスショー2018 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/125万円~175万円 |
展示会名 | プラントメンテナンスショー2019 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 3小間/170万円~220万円 |
展示会名 | プラントメンテナンスショー2020 |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 3小間/95万円~135万円 |
展示会名 | 第7回国際次世代農業EXPO(2020) |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/45万円~75万円 |
展示会名 | 第5回ロボデックス(2021) |
---|---|
小間数/参考価格帯 | 2小間/60~90万円 |
ブースの中央に高さ4.5mのヤグラを立て、各社様の社名とロゴを表示しました。現場で布バナーを綺麗に張られた状態で取り付けた時がすごく印象に残っております。
展示会名 | 2019国際ロボット展 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 12小間 |
参考価格帯 | 125万円~165万円 |
Note | 他社6企業との合同出展 |
展示ロボットのイメージに合わせて合わせ親しみの感じられるデザインに制作しています。ロボット用のステージを設けることで実際の動作を披露することができ、上部のモニターでその様子を映し出すことも可能です。
展示会名 | 2017国際ロボット展 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 4小間 |
参考価格帯 | 165万円~215万円 |
Note | 他社6企業との合同出展 |
テンションファブリックという行灯パネルを使用し中央壁面いっぱいに展示製品イメージを表示しています。半導体関係の展示会ということもあり、白を基調とし清潔感のあるデザインに制作しています。
展示会名 | SEMICON Japan 2019 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 110万円~150万円 |
Note | 中央壁面全域にバックライト・テンションファブリックを使用 |
宿泊施設に導入できるシステムや無人で荷物を預けられる機器を展示しており、実際に導入した際のイメージが湧くように一般的なブースの雰囲気とは違うホテルのような空間に仕上げています。
展示会名 | レジャー&サービス産業展2019 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 80万円~120万円 |
メイン製品のシリーズをわかりやすく展示するために独自の形状の展示台を制作しました。チューブ状の製品は壁面の観覧用とは別に実際に手に取って柔軟性などを確認できるような筒状のアクリルスタンドを用意してあります。
展示会名 | 2019国際ロボット展 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 120万円~160万円 |
展示エリアをあえて黒で統一し展示品が映えるようにデザインしています。各製品のディスプレイもオリジナルで制作しており、別の展示会などでも使用できるようになっています。ブース位置がビッグサイトのアトリウムということもあり、2、3階から見下ろす際に後ろからも企業が分かるように社名ロゴを入れています。
展示会名 | 第21回 インターフェックス Week |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 参考価格帯はお問い合わせください |
発色や材質を見てもらえるように、実際のロール状製品を掲げるためのペーパーホルダーのようなものを制作展示しました。ブースの奥まで多くの人に入ってもらえるよう、展示台などを最小限に抑えているのも特徴です。
展示会名 | SIGN & DISPLAY SHOW 2018 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 75万円~115万円 |
高齢者にユーザーが多いコミュニケーションロボットをメインに展示したブースです。ロボットのコンセプトに合わせたあたたかい配色とデザインで構成し、出力を多く使用することでシステム部材特有の無機質な雰囲気を軽減しています。
展示会名 | バリアフリー2017 |
---|---|
会場名 | インテックス大阪 |
出展小間数 | 1小間 |
参考価格帯 | 30万円~50万円 |
リチウム電池を研究する企業で、実際に電池が使われている小型電気自動車を2台小間に展示しております。ブロックのように並べた写真壁面にも注目してもらうように大きく表示したワクワクするブースです。
展示会名 | 第31回国際電気自動車シンポジウム展示会 |
---|---|
会場名 | 神戸国際展示場 |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 65万円~95万円 |
Note | 主にモビリティ用リチウム電池を研究する企業で、実際に電池が使われている小型電気自動車を2台小間に展示しております。ブロックのように並べた写真壁面にも注目してもらうように後壁一面に表示しています。 |
IoT関連の展示会なのでスマートでスタイリッシュなブースに制作しました。照明も通常は看板上部分に設置するのが一般的ですが、BOX部分からアッパーライトで照らすことで灯具自体を隠し、すっきりとしたブースになっています。
展示会名 | 第4回 IoT/M2M展 【秋】 |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 3小間 |
参考価格帯 | 220万円~280万円 |
横幅全長18mの大型ブースです。製品の大半を壁に埋込み、前を通る人の目に留まりやすいデザインになっています。
展示会名 | 第3回 関西 IoT/M2M展 |
---|---|
会場名 | インテックス大阪 |
出展小間数 | 6小間 |
参考価格帯 | 250万円~310万円 |
元々はパッケージブースで進める予定でしたが、オリジナリティを持たせる意向を受けて斜め方向への展示し、パッケージ設定にないパラペットを取り付け、赤である企業カラーを目いっぱい使ったデザインでオリジナル性を持たせました。
展示会名 | 第1回 関西物流展 |
---|---|
会場名 | インテックス大阪 |
出展小間数 | 1小間 |
参考価格帯 | 15万円~40万円 |
Note | オクタノルムによるブース造形はクライアントから直接事務局への取引となったため参考価格帯に含まれていません |
ブースの3分の1程の大きさの加工機を展示するブースです。長い布バナー看板表示で何をする機械か一目で分かるようにデザインしました。
展示会名 | 第8回 高機能プラスチック展 |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 60万円~90万円 |
Note | 出展装置200V-2.8KW、200V-2.2KW,100V-2ピンコンセントへの接続費用を含みます |
防虫・防鼠用のブラシ製品を展示しており、シャッター用のブラシ展示のために木工でシャッターの模型を制作し展示しました。
展示会名 | FOOMA JAPAN2017 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 80万円~120万円 |
Note | シャッター模型制作 |
展示品であるボイド管を使用してブース制作をしました。中央の「0」のオブジェクトも輪切りにしたボイド管を一つ一つ手作業で貼付け制作しています。
展示会名 | 高機能素材ワールド2016 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 90万円~130万円 |
Note | ボイド管貼り付け壁面は立体造形企業へ赴いて事前作業にて制作 |
「絶対に漏れない」マグネットポンプを展示したブースで独自にデザインしたカギマークのロゴを円形のオブジェクトで表現しています。中央の展示台で実際にポンプの分解組み立てを行い、その手元をモニターで映し出すことができます。
展示会名 | FOOMA JAPAN2018 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 105万円~145万円 |
Note | 受付コンパニオン1名手配費用を含む |
伝えたい要素を大きく3点にまとめブース中央の3本のメイン柱で表現することで来場者の入りやすく、その前で説明しやすい空間を作っています。シンプルになりすぎないように各柱の間にはLEDライトテープで間接照明を施してあります。
展示会名 | INCHEM TOKYO2019 |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 125万円~165万円 |
Note | TVモニター50インチ×1台、40インチ×1台、32インチ×3台、実演解説用ヘッドセット、マトリクススイッチャーによる切り換えなどのAV設備を含む |
造形的にめずらしく躍動感のあるダッシュマネキンをアイキャッチとしてメインコーナーに設置。マネキンに取り付けられた数々のセンサや電子デバイスが展示製品で、奥の壁面でさらに詳細な解説を行っています。オープンなスペースで入っていただきやすいブースです。
展示会名 | 第6回ウェアラブルEXPO |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 4小間 |
参考価格帯 | 110万円~150万円 |
Note | スポーティなポーズのダッシュマネキン、マネキンに必要とされるウェアラブルのコスチュームを手配 |
農薬等の散布ドローン機を全方向から見て、触っていただけるように配置したブースです。コンセプトは落ち着いた雰囲気と安心感を与える。8角形展示台の4面にアンドンを仕込んだり、巨大なドローンが飛んでいる写真の壁のデザインに精を出しました。
展示会名 | 第6回国際次世代農業EXPO |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 6小間 |
参考価格帯 | 95万円~135万円 |
Note | 展示台のロゴ入り立ち上がり面はバックライト仕様。農業用ドローンのためブース奥壁全幅で収穫期の水田を掲示 |
取扱製品メーカー4社を色分けした壁や展示台で明確に区分しました。また角小間での展示のため、ブース全体の配置角度をオープンコーナーに向け、来場者が入りやすいデザインにしました。
展示会名 | 2018国際ウェルディングショー |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 1小間 |
参考価格帯 | 25万円~45万円 |
Note | 参考価格帯はパネル掲載を含みます |
メインとなる2つの展示製品を対照的に展示するため壁面表示を大きく2つに分けて展示しています。ブース中央ではマイクパフォーマンスによるプレゼンテーションを行いながら、CCDカメラとデータ表示をメインモニター上で切り換えて見せています。
展示会名 | プラントメンテナンスショー2018 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 125万円~175万円 |
Note | 参考価格帯はTVモニター、MC音響機器、CCDカメラ、実演/データ切り換えマトリクススイッチャーおよびパネル、壁面掲載データ制作費を含みます |
存在感のある縦長アーチ正面部の中央壁にはバックライトテンションファブリック(ストレッチ布+インクジェットによる内照表示)を使用しています。プレゼンでの集客をメインとしたブースで、トークに合わせた説明で抜群の集客を実現しました。
展示会名 | プラントメンテナンスショー2019 |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト |
出展小間数 | 3小間 |
参考価格帯 | 170万円~220万円 |
Note | 参考価格帯はTVモニター、MC音響機器、CCDカメラ、実演/データ切り換えマトリクススイッチャーおよびパネル、壁面掲載データ制作費を含みます |
コロナウィルス対策としてリモートミーティング専用の部屋を設置し、本社にいる技術者とzoomによるWeb解説をができる仕様にしました。
展示会名 | プラントメンテナンスショー2020 |
---|---|
会場名 | インテックス大阪 |
出展小間数 | 3小間 |
参考価格帯 | 95万円~135万円 |
Note | 参考価格帯はリモートミーティングに関する費用を含みます |
コロナウィルスの影響による展示会開催制限が解除されてはじめての東京圏大規模展示会でした。木製作とシステム部材を融合したブースで、後壁全面を使用したグラフィック展示により訴求力を高めています。
展示会名 | 第7回国際次世代農業EXPO(2020) |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 45万円~75万円 |
Note | メイン立体文字はお客様によるお持ち込み |
PC1台とCCDカメラ2台、計3つのリソースをマトリクススイッチャーで任意に切り替えて50インチTVで放映できる展示です。木製作とシステム部材を融合したブースで、カラー出力による固定表示に加えて2種のロボット動作のズームアップ、PC解説画面の切り換え表示により、状況に応じた訴求ができます。
展示会名 | 第5回ロボデックス(2021) |
---|---|
会場名 | 東京ビッグサイト 青海展示場 |
出展小間数 | 2小間 |
参考価格帯 | 60~90万円 |
Note | 50インチTV 1台、HDビデオスイッチャー、ロボット動作中継用CCDカメラ2台 |
黒を基調としたシャープ&シンプルなイメージが、主役であるロボットの動きを引き立てます。各ロボットセルにカメラ・モニターを配置し、来場者が取り囲んだ場合でも実演動作の提示が可能です。自動走行ロボットのデモ箇所はステージを設置し、特別感と走行エリアの確保を両立しています。
展示会名 | 第5回【名古屋】ロボデックス(2022) |
---|---|
会場名 | ポートメッセなごや |
出展小間数 | 9m×5.4m |
参考価格帯 | 270万円~330万円 |
Note | 32インチモニター6台, 55インチモニター1台, マイク設備を含む PC・Webカメラはお客様持込品 |
リサイクルを意識したナチュラル&グリーンな印象のブースデザインです。主な展示品であるプラスチックキャップ、ペットボトルプリフォームを魅力的に見せるため、オリジナルのアクリルディスプレイを考案。テーマごとの壁面展示ではiPad動画も活用。海外企業グループ様のご出展ですが問題なく進行・完成しました。
展示会名 | 第7回ドリンクジャパン(2022) |
---|---|
会場名 | 幕張メッセ |
出展小間数 | 6m×6m |
参考価格帯 | 220万円~280万円 |
Note | 55インチモニター(メモリスティック再生タイプ)1台, アクリル製品展示ディスプレイ4台, iPadリース3台, 冷蔵庫を含む |